Angebot!

Hosen | Damen Jil Sander Taillierte Hose Pastellgelb

 101.52  66.74

Größentabellen

Herren Kleidung

GRÖSSENUMRECHNUNG

IT/FR 44 46 48 50 52 54 56 58
UK 34 36 38 40 42 44 46 48
International XS S M L XL XXL XXXL 4XL
Denim (Unterteile) 28 30 31 32 33 34 35
Denim (Oberteile) S M L XL

Tops

Größe 44 46 48 50 52 54 56 58
Größe 177cm69.69" 180cm70.87" 183cm72.05" 186cm73.23" 189cm74.41" 192cm75.59" 195cm76.77" 198cm77.95"
Schulterbreite 44.8cm17.64" 45.4cm17.87" 46cm18.11" 46.6cm18.35" 47.2cm18.58" 47.8cm18.82" 48.4cm19.06" 49cm19.29"
Ärmellänge (von der Rückenmitte) 87.2cm34.33" 88.6cm34.88" 90cm35.43" 91.4cm35.98" 92.8cm36.54" 94.2cm37.09" 95.6cm37.64" 97cm38.19"
Brustumfang 91cm35.83" 95cm37.40" 99cm38.98" 103cm40.55" 107cm42.13" 111cm43.70" 115cm45.28" 119cm46.85"
Taillenumfang 81cm31.89" 85cm33.46" 89cm35.04" 93cm36.61" 97cm38.19" 101cm39.76" 105cm41.34" 109cm42.91"
Becken 90cm35.43" 94cm37.01" 98cm38.58" 102cm40.16" 106cm41.73" 110cm43.31" 114cm44.88" 118cm46.46"
Nacken 37cm14.57" 38cm14.96" 39cm15.35" 40cm15.75" 41cm16.14" 42cm16.54" 43cm16.93" 44cm17.32"
Ärmelabschluss 17cm6.69" 17cm6.69" 18cm7.09" 18cm7.09" 19cm7.48" 19cm7.48" 19cm7.48" 19cm7.48"

Schuhe

IT/EU 39 40 41 42 43 44 45
UK 5 6 7 8 9 10 11
USA 6 7 8 9 10 11 12
JP 245 250 260 270 275 280 285

Damen Kleidung

GRÖSSENUMRECHNUNG

DE 30 32 34 36 38 40 42 44
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
FR 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
USA 0 2 4 6 8 10 12 14
International XXS XS S M L XL XXL XXXL
Denim (Unterteile) 25 26 27 28 29 30 31 32
Denim (Oberteile) XXS XS S M L XL XXL XXXL

Körpermaße

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46
Brustumfang 83cm32.68" 86cm33.86" 89cm35.04" 92cm36.22" 96cm37.80" 100cm39.37" 104cm40.94" 108cm42.52"
Taillenumfang 63cm24.80" 66cm25.98" 69cm27.17" 72cm28.35" 76cm29.92" 80cm31.50" 84cm33.07" 88cm34.65"
Becken 89cm35.04" 92cm36.22" 95cm37.40" 98cm38.58" 102cm40.16" 106cm41.73" 110cm43.31" 114cm44.88"
Nacken 35cm13.78" 36cm14.17" 37cm14.57" 38cm14.96" 39cm15.35" 40cm15.75" 41cm16.14" 42cm16.54"
Schulterbreite 37cm14.57" 38cm14.96" 39cm15.35" 40cm15.75" 41cm16.14" 42cm16.54" 43cm16.93" 44cm17.32"
Ärmellänge (von der Rückenmitte) 80.6cm31.73" 81.8cm32.20" 83cm32.68" 84.2cm33.15" 85.6cm33.70" 86.9cm34.21" 88.2cm34.72" 89.5cm35.24"

Schuhe

IT/EU 35 36 37 38 39 40
UK 2 3 4 5 6 7
USA 4 5 6 7 8 9
JP 220 225 235 240 245 255

Details Slim-Fit-Passform und gerades Bein leicht tief sitzende Leibhöhe und normaler Schnitt verdeckter Reißverschluss mit Haken an der Vorderseite Seitennahttaschen Sch…

Vorrätig

Artikelnummer: NGZ4060/E379133 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Details
Slim-Fit-Passform und gerades Bein
leicht tief sitzende Leibhöhe und normaler Schnitt
verdeckter Reißverschluss mit Haken an der Vorderseite
Seitennahttaschen
Schlitztaschen hinten
Knöchelweite: 18 cm
Grain-de-Poudre-Wolle
Grundstoff: 100 % Wolle, Futter: 100 % Baumwolle
Hergestellt in Italien
Tailored gabardine wool trousers | Jil Sander Online store

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Hosen | Damen Jil Sander Taillierte Hose Pastellgelb”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten: